Proyector Laser PowerLite L630SU FHD WUXGA HDMIx2 VGAx2 LAN RJ-45 x1
MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE L630SU | |
NUMERO DE PARTE | V11HA29020 | |
CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB CON OBTURADOR | |
MÉTODO DE PROYECCIÓN: MONTAJE FRONTAL / TRASERO / TECHO | ||
NÚMERO DE PÍXELES: 2.304.000 PUNTOS (1920 x 1200) X 3 | ||
RESOLUCIÓN NATIVA: 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
REDIMENSION: 640 X 480, 800 X 600, 1280 X 1024, 1400 X 1050 | ||
RELACIÓN DE ASPECTO: SOPORTA 16:10 | ||
BRILLO DE COLOR / NEGRO: EMISIÓN DE LUZ: 6000 LÚMENES | ||
RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.500.000: 1 | ||
TAMAÑO (DISTANCIA PROYECTADA) 50″- 200″ / DISTANCIA PROYECTADA PANTALLA DE 80″ 1.38 m | ||
TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: DIODO LÁSER | ||
LENTE DE PROYECCIÓN: | ||
TIPO ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / ENFOQUE (MANUAL) | ||
RELACIÓN DE ZOOM ÓPTICO 1 – 1.35X / RANGO DE RELACIÓN DE ALCANCE: 0.85 – 1.07 | ||
PUERTOS: | ||
HDMI X 2 / HDMI OUT X 1 / VGA X 2 / SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES X 1 / HDBASET X 1 / ENTRADA DE AUDIO: MINI ESTÉREO X 2 / SALIDA DE AUDIO VARIABLE: MINI ESTÉREO X 1 / CONECTOR USB TIPO B X 1 / CONECTOR USB TIPO A X 1 / SERIAL: RS-232C X 1 / LAN CON CABLE RJ-45 X 1 | ||
LAN INALAMBRICA INCORPORADA | ||
CONSUMO DE ENERGÍA: 358 W (MODO NORMAL) / 267 W (SILENCIOSO Y EXTENDIDO) | ||
VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 – 240 V ± 10%, 50/60 HZ CA | ||
DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO): 43.9 X 30.4 X 12.1 CM / PESO 8.3 KG |