Laptop MSI Pulse 17 B13VGK Core i7-13700H RTX 4070 8GB 17.3 FHD IPS 144Hz 16GB DDR5-5200 1TB
DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
MODELO | PULSE 17 B13VGK | ||
PART NUMBER | 9S7-17L531-892 | ||
COLOR | TITANIUM GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 17.3 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13700H HASTA 5.00 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | INTEL MOBILE INTEGRATED SOC | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | AX201 11ax, 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA DISPLAYPORT) 1 x MIC-IN/HEADPHONE-OUT COMBO JACK 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 90 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 27.30 CM | |
ANCHO | 39.80 CM | ||
ALTO | 2.72 CM | ||
PESO | 2.70 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME ADVANCED SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CAMARA WEB HD 720p / MICROPHONE BUILT-IN ARRAY ADAPTADOR DE PODER DE 240W TECLADO 4-ZONE RGB GAMING |