Laptop Lenovo LOQ 16IRH8 Core i7-13620H 15.6 WUXGA IPS 16GB RAM DDR5 RTX 4060 512GB SSD
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LOQ 16IRH8 | ||
PART NUMBER | 82XW001SLM | ||
COLOR | STORM GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.40 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB-A 3.2 GEN 1 2 x USB-A 3.2 GEN 2 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 140W / DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 27.76 CM | |
ANCHO | 35.96 CM | ||
ALTO | 2.59 CM | ||
PESO | 2.60 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO 4-ZONE RGB BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |