Computadora DELL Optiplex SFF 7000 Core i7-12700, 2.1, 4.9GHz, 16GB DDR4-3200MHz 512GB
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | OPTIPLEX 7000 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 3000130998223.2 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIO | (ACTUALIZABLE A WINDOWS 11 PRO, 64-BITS EN ESPAÑOL) | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.90 GHZ 25 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x HALF-HEIGHT GEN 4 PCIe x16 SLOT 1 x HALF-HEIGHT GEN 3 PCIe x4 SLOT 1 x M.2 2230 SLOT FOR WIFI AND BLUETOOTH CARD 3 x M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD 3 X SATA 3.0 SLOTS FOR 3.5/2.5-INCH HDD, AND SLIM OPTICAL DRIVE |
|
PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | POSTERIORES:
3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A |
FRONTAL | COMENTARIO | FRONTALES:
1 X USB 2.0 TYPE-A WITH POWERSHARE |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
POTENCIA (W) | 260W | ||
COMENTARIO | EFICIENCIA AL 85% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | USB | |
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO |