MARCA | TEROS | ||
MODELO | TE1160N | ||
NUMERO DE PARTE | TE1160N | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON BASE | ALTO | 46.00 |
ANCHO | 22.50 | ||
LARGO | 50.00 | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX E-ATX MICRO ATX MICRO BTX |
|
FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
2.5 | 4 | ||
SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
CONECTORES | LATERAL | USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 | ||
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MATERIAL | CHASIS METALICO PANEL LATERALES DE VIDRIO TRANSPARENTE FRONTIS DE MALLA METALICO |
||
COLOR | FRONTIS | NEGRO | |
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 12cm x 1 |
FRONTIS | 12cm x 3 | ||
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 12cm x 3 / 14cm x 2 | |
POSTERIOR | 12cm x 1 / 14cm x 1 | ||
FRONTIS | 12cm x 3 / 14cm x 3 | ||
RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 36cm |
POSTERIOR | 12cm | ||
FRONTIS | 36cm | ||
COMENTARIOS | FAN ARGB NO CONTROLADO POR MAINBOARD |
Case Gamer Teros TE1160N, Mid Tower, Negro, USB 3.0, USB 2.0, Audio.
CASE TEROS ATX TE1160N
Panel lateral vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono, fan posterior y frontis 12 cm ARGB. No incluye fuente de alimentación.
Consideraciones
Tipo de Producto : Componente
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
Cotizar en WhatsApp
Marca | TEROS |
---|
También te recomendamos…
-
Cases
Case Gamer Teros TE-1165W, Mid Tower, ATX, 600W Bronce, BLANCO , USB 3.0 / 2.0, Audio.
CASE TEROS TE1165W PSU 600W BR
Panel lateral de vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audifono y microfono,7 FAN ARGBConsideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencialSKU: n/a -
Cases
Case Gamer Teros TE-1164W, Mid Tower, ATX, 600W Bronce, BLANCO, USB 3.0 / 2.0, Audio.
CASE TEROS TE1164W PSU 600W BR
Panel lateral y frontal de vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Audífono y microfono,4 FAN ARGB.Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencialSKU: n/a